1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ 6ος ΓΥΡΟΣ
Γύρος 2 την 29.11.2019 στις 10:00 | |||||||
2.1 | 1 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 3½ - 2½ | 6 | Ο.Φ.Η. | ||
1 | ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2284 | 1 : 0 | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2038 | ||
2 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2019 | 0 : 1 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1904 | ||
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1684 | ½ : ½ | ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1556 | ||
4 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1410 | ½ : ½ | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | ||
5 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1793 | ½ : ½ | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 1304 | ||
6 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1461 | 1 : 0 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 1003 | ||
2.2 | 7 | Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1½ - 4½ | 2 | Ε.Ο.Α.Ο. 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
1 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2062 | 1 : 0 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2258 | ||
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1942 | 0 : 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 2062 | ||
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1572 | ½ : ½ | ΜΕΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1650 | ||
4 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1019 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1658 | ||
5 | ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1185 | 0 : 1 | ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ | 1423 | ||
6 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1099 | 0 : 1 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1268 | ||
2.3 | 3 | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 - 1 | 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | ||
1 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1985 | 1 : 0 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1404 | ||
2 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | ½ : ½ | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1908 | ||
3 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1538 | 1 : 0 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1472 | ||
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1273 | 1 : 0 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1236 | ||
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1864 | ½ : ½ | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1329 | ||
6 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1400 | 1 : 0 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΑΝΘΙΑ | 1274 | ||
2.4 | 9 | Α.Μ.Ο. 'Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 - 4 | 4 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2122 | ½ : ½ | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2052 | ||
2 | ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1484 | 0 : 1 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2131 | ||
3 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1600 | 0 : 1 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1738 | ||
4 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1173 | 1 : 0 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1281 | ||
5 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΛΠΙΔΑ | 1386 | ½ : ½ | ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1426 | ||
6 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | 0 | 0 : 1 | ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1087 | ||
2.5 | 5 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 4 - 2 | 10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. | ||
1 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2353 | 1 : 0 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2459 | ||
2 | ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1535 | 0 : 1 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1576 | ||
3 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1690 | 1 : 0 | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1090 | ||
4 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 928 | 0 : 1 | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 830 | ||
5 | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1856 | 1 : 0 | ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1148 | ||
6 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 1197 | 1 : 0 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1344 | ||
2.6 | 16 | Μ.Γ.Σ. 'ΕΘΝΙΚΟΣ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3½ - 2½ | 11 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
1 | ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1577 | 1 : 0 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣΗΛΙΑΣ | 1453 | ||
2 | ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 1803 | 1 : 0 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1981 | ||
3 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1002 | 0 : 1 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1157 | ||
4 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 969 | ½ : ½ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1244 | ||
5 | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1362 | 1 : 0 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 1270 | ||
6 | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 : 1 | ΚΑΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1213 | ||
2.7 | 12 | Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 - 2 | 17 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ||
1 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1869 | 1 : 0 | ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1701 | ||
2 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1226 | 0 : 1 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1614 | ||
3 | ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1174 | 0 : 1 | ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1297 | ||
4 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1264 | 1 : 0 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 837 | ||
5 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 1343 | 1 : 0 | ΜΠΑΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1206 | ||
6 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1298 | 1 : 0 | ΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | ||
2.8 | 18 | Σ.Ο. 'ΣΑΧ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 - 5 | 13 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
1 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1713 | ½ : ½ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1675 | ||
2 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1346 | 0 : 1 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1291 | ||
3 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1235 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1281 | ||
4 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 951 | ½ : ½ | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΛΕΟ | 1171 | ||
5 | ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΝΑ | 1020 | 0 : 1 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1251 | ||
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΗ | 848 | 0 : 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1200 | ||
2.9 | 14 | Α.Ο. 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 - ½ | 19 | Σ.Α.Κ. 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | ||
1 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 1188 | 0 : 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1515 | ||
2 | ΒΡΑΪΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1351 | 1 : 0 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1346 | ||
3 | ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1418 | 1 : 0 | ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1176 | ||
4 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | + : - | ΙΛΙΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1154 | ||
5 | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΤΥ-ΑΝΝΑ | 1593 | 1 : 0 | ΛΕΟΝΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1054 | ||
6 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1127 | 1 : 0 | ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | ||
2.10 | 20 | ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 - 5 | 15 | Σ.Ο. 'ΙΠΠΟΤΗΣ' ΡΟΔΟΥ | ||
1 | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1931 | 0 : 1 | ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1747 | ||
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1240 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1391 | ||
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1441 | ||
4 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1161 | ||
5 | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1123 | 1 : 0 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 1159 | ||
6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 : 1 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com