1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ 6ος ΓΥΡΟΣ
Γύρος 3 την 29.11.2019 στις 16:30 | |||||||
3.1 | 3 | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 - 5 | 1 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | ||
1 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1985 | ½ : ½ | ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2284 | ||
2 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | 0 : 1 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2019 | ||
3 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1538 | 0 : 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1684 | ||
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1273 | ½ : ½ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1410 | ||
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1864 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1793 | ||
6 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1400 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1461 | ||
3.2 | 2 | Ε.Ο.Α.Ο. 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 - 2 | 4 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2258 | 1 : 0 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2052 | ||
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 2062 | 0 : 1 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2131 | ||
3 | ΜΕΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1650 | 1 : 0 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1738 | ||
4 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1658 | 0 : 1 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1281 | ||
5 | ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ | 1423 | 1 : 0 | ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1426 | ||
6 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1268 | 1 : 0 | ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1087 | ||
3.3 | 6 | Ο.Φ.Η. | 4½ - 1½ | 5 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ||
1 | ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2104 | ½ : ½ | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2353 | ||
2 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1904 | 1 : 0 | ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1535 | ||
3 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1556 | ½ : ½ | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1690 | ||
4 | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | 1 : 0 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 928 | ||
5 | ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1436 | 1 : 0 | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1856 | ||
6 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 1003 | ½ : ½ | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 1197 | ||
3.4 | 12 | Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2½ - 3½ | 7 | Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
1 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1869 | ½ : ½ | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2062 | ||
2 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1226 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1942 | ||
3 | ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1174 | 0 : 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1572 | ||
4 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1264 | 1 : 0 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ||
5 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 1343 | 1 : 0 | ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1185 | ||
6 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1298 | 0 : 1 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1099 | ||
3.5 | 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4 - 2 | 13 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
1 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1404 | 1 : 0 | ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1437 | ||
2 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1908 | ½ : ½ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1675 | ||
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1472 | ½ : ½ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1281 | ||
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1236 | 1 : 0 | ΣΑΣΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 0 | ||
5 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1329 | ½ : ½ | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1251 | ||
6 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΑΝΘΙΑ | 1274 | ½ : ½ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1200 | ||
3.6 | 14 | Α.Ο. 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1½ - 4½ | 9 | Α.Μ.Ο. 'Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΒΡΑΪΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1351 | 0 : 1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2122 | ||
2 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 1188 | 0 : 1 | ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1484 | ||
3 | ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1418 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1600 | ||
4 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1173 | ||
5 | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΤΥ-ΑΝΝΑ | 1593 | ½ : ½ | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΛΠΙΔΑ | 1386 | ||
6 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1127 | 1 : 0 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | 0 | ||
3.7 | 10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. | 3 - 3 | 15 | Σ.Ο. 'ΙΠΠΟΤΗΣ' ΡΟΔΟΥ | ||
1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2459 | 1 : 0 | ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1747 | ||
2 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1576 | 1 : 0 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1391 | ||
3 | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1090 | 0 : 1 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1441 | ||
4 | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 830 | 0 : 1 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1161 | ||
5 | ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1148 | 0 : 1 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 1159 | ||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1344 | 1 : 0 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | ||
3.8 | 17 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 4 - 2 | 16 | Μ.Γ.Σ. 'ΕΘΝΙΚΟΣ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
1 | ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1701 | 1 : 0 | ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1577 | ||
2 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1614 | 0 : 1 | ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 1803 | ||
3 | ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1297 | 1 : 0 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1002 | ||
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 830 | 0 : 1 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 969 | ||
5 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1157 | 1 : 0 | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1362 | ||
6 | ΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 1 : 0 | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | ||
3.9 | 11 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5 - 1 | 19 | Σ.Α.Κ. 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | ||
1 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣΗΛΙΑΣ | 1453 | 0 : 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1515 | ||
2 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1981 | 1 : 0 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1346 | ||
3 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1157 | 1 : 0 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 846 | ||
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1244 | 1 : 0 | ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ||
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 1270 | 1 : 0 | ΛΕΟΝΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1054 | ||
6 | ΚΑΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1213 | 1 : 0 | ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | ||
3.10 | 20 | ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 - 3 | 18 | Σ.Ο. 'ΣΑΧ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1931 | 1 : 0 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1713 | ||
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1051 | 0 : 1 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1346 | ||
3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1240 | 1 : 0 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1235 | ||
4 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 949 | ||
5 | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1123 | 1 : 0 | ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΝΑ | 1020 | ||
6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 : 1 | ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 830 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com