1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ 6ος ΓΥΡΟΣ
Γύρος 5 την 30.11.2019 στις 16:30 | |||||||
5.1 | 2 | Ε.Ο.Α.Ο. 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 - 2 | 3 | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
1 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2258 | 1 : 0 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1985 | ||
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 2062 | ½ : ½ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | ||
3 | ΜΕΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1650 | 0 : 1 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1538 | ||
4 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1658 | ½ : ½ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1273 | ||
5 | ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ | 1423 | 1 : 0 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1864 | ||
6 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1268 | 1 : 0 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1400 | ||
5.2 | 9 | Α.Μ.Ο. 'Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 - 4 | 1 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | ||
1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2122 | 1 : 0 | ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2284 | ||
2 | ΠΟΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1468 | 0 : 1 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2019 | ||
3 | ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1484 | ½ : ½ | ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1684 | ||
4 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1173 | ½ : ½ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1410 | ||
5 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΛΠΙΔΑ | 1386 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1793 | ||
6 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | 0 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1461 | ||
5.3 | 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | 2 - 4 | 4 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1908 | 1 : 0 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2052 | ||
2 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1329 | 0 : 1 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2131 | ||
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1472 | ½ : ½ | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1738 | ||
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1236 | 0 : 1 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1281 | ||
5 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1404 | ½ : ½ | ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1426 | ||
6 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΑΝΘΙΑ | 1274 | 0 : 1 | ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1087 | ||
5.4 | 11 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 - 4 | 5 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ||
1 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣΗΛΙΑΣ | 1453 | 0 : 1 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2353 | ||
2 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1981 | ½ : ½ | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1690 | ||
3 | ΚΑΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1090 | 0 : 1 | ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1535 | ||
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1244 | 1 : 0 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 928 | ||
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 1270 | 0 : 1 | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1856 | ||
6 | ΚΑΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1213 | ½ : ½ | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 1197 | ||
5.5 | 12 | Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3½ - 2½ | 6 | Ο.Φ.Η. | ||
1 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1869 | 0 : 1 | ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2104 | ||
2 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1226 | 0 : 1 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1904 | ||
3 | ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1174 | 1 : 0 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1556 | ||
4 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1264 | 1 : 0 | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | ||
5 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 1343 | ½ : ½ | ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1436 | ||
6 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1298 | 1 : 0 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 1003 | ||
5.6 | 7 | Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3 - 3 | 13 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | ||
1 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2062 | 1 : 0 | ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1024 | ||
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1942 | ½ : ½ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1675 | ||
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1572 | ½ : ½ | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1291 | ||
4 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΛΕΟ | 1171 | ||
5 | ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1185 | 0 : 1 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1251 | ||
6 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1099 | 1 : 0 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1200 | ||
5.7 | 10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. | 2 - 4 | 18 | Σ.Ο. 'ΣΑΧ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2459 | 0 : 1 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1713 | ||
2 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1576 | 0 : 1 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1346 | ||
3 | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 830 | 0 : 1 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1235 | ||
4 | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1090 | ½ : ½ | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 951 | ||
5 | ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1148 | ½ : ½ | ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΝΑ | 1020 | ||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1344 | 1 : 0 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΗ | 848 | ||
5.8 | 14 | Α.Ο. 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2½ - 3½ | 15 | Σ.Ο. 'ΙΠΠΟΤΗΣ' ΡΟΔΟΥ | ||
1 | ΒΡΑΪΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1351 | ½ : ½ | ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1747 | ||
2 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 1188 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1391 | ||
3 | ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1418 | 0 : 1 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1161 | ||
4 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1441 | ||
5 | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΤΥ-ΑΝΝΑ | 1593 | 1 : 0 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 1159 | ||
6 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1127 | 1 : 0 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | ||
5.9 | 20 | ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1½ - 4½ | 16 | Μ.Γ.Σ. 'ΕΘΝΙΚΟΣ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
1 | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1931 | ½ : ½ | ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1577 | ||
2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 1803 | ||
3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1240 | ½ : ½ | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1002 | ||
4 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 969 | ||
5 | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1123 | 0 : 1 | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1362 | ||
6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | ½ : ½ | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | ||
5.10 | 17 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 4½ - 1½ | 19 | Σ.Α.Κ. 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | ||
1 | ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1701 | 1 : 0 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1515 | ||
2 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1614 | ½ : ½ | ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1346 | ||
3 | ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1297 | 1 : 0 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 846 | ||
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 830 | 1 : 0 | ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ||
5 | ΜΠΑΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1206 | 0 : 1 | ΛΕΟΝΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1054 | ||
6 | ΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 1 : 0 | ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com