1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ 6ος ΓΥΡΟΣ
Γύρος 6 την 01.12.2019 στις 09:30 | |||||||
6.1 | 5 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 3 - 3 | 2 | Ε.Ο.Α.Ο. 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
1 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2353 | 1 : 0 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2258 | ||
2 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1690 | 0 : 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 2062 | ||
3 | ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1535 | 1 : 0 | ΜΕΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1650 | ||
4 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 928 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1658 | ||
5 | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1856 | 1 : 0 | ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ | 1423 | ||
6 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 1197 | 0 : 1 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1268 | ||
6.2 | 4 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3½ - 2½ | 1 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | ||
1 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2052 | 0 : 1 | ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2284 | ||
2 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2131 | 1 : 0 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2019 | ||
3 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1738 | 1 : 0 | ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1684 | ||
4 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1281 | 1 : 0 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1410 | ||
5 | ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1426 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1793 | ||
6 | ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1087 | ½ : ½ | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1461 | ||
6.3 | 3 | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | 4½ - 1½ | 9 | Α.Μ.Ο. 'Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1985 | 0 : 1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2122 | ||
2 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | ½ : ½ | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1600 | ||
3 | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1538 | 1 : 0 | ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1484 | ||
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1273 | 1 : 0 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1173 | ||
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1864 | 1 : 0 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΛΠΙΔΑ | 1386 | ||
6 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1400 | 1 : 0 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | 0 | ||
6.4 | 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | 2 - 4 | 12 | Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
1 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1908 | 0 : 1 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1869 | ||
2 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1404 | 0 : 1 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1226 | ||
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1472 | 1 : 0 | ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1174 | ||
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1236 | 0 : 1 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1264 | ||
5 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1329 | ½ : ½ | ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 1343 | ||
6 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΑΝΘΙΑ | 1274 | ½ : ½ | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1298 | ||
6.5 | 18 | Σ.Ο. 'ΣΑΧ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 - 5 | 7 | Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
1 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1713 | 1 : 0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2062 | ||
2 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1346 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1942 | ||
3 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1235 | 0 : 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1572 | ||
4 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 951 | 0 : 1 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ||
5 | ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 830 | 0 : 1 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1099 | ||
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΗ | 848 | 0 : 1 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1019 | ||
6.6 | 13 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 4½ - 1½ | 15 | Σ.Ο. 'ΙΠΠΟΤΗΣ' ΡΟΔΟΥ | ||
1 | ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1437 | ½ : ½ | ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1747 | ||
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1675 | 1 : 0 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1391 | ||
3 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1291 | 1 : 0 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1161 | ||
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΛΕΟ | 1171 | ½ : ½ | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1441 | ||
5 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1251 | ½ : ½ | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 1159 | ||
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1200 | 1 : 0 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | ||
6.7 | 6 | Ο.Φ.Η. | 4 - 2 | 11 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
1 | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2038 | ½ : ½ | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1981 | ||
2 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1904 | ½ : ½ | ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣΗΛΙΑΣ | 1453 | ||
3 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1556 | 1 : 0 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1157 | ||
4 | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | ½ : ½ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1244 | ||
5 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 1304 | 1 : 0 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 1270 | ||
6 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 1003 | ½ : ½ | ΚΑΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1213 | ||
6.8 | 17 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 4 - 2 | 20 | ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
1 | ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1701 | ½ : ½ | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1931 | ||
2 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 837 | 1 : 0 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1051 | ||
3 | ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1297 | 1 : 0 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1240 | ||
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 830 | 1 : 0 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ||
5 | ΜΠΑΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1206 | ½ : ½ | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1123 | ||
6 | ΤΑΧΥΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 830 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | ||
6.9 | 16 | Μ.Γ.Σ. 'ΕΘΝΙΚΟΣ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3½ - 2½ | 14 | Α.Ο. 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
1 | ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1577 | ½ : ½ | ΒΡΑΪΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1351 | ||
2 | ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 1803 | 1 : 0 | ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1418 | ||
3 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1002 | ½ : ½ | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 1188 | ||
4 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 969 | 1 : 0 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | ||
5 | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1362 | ½ : ½ | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΤΥ-ΑΝΝΑ | 1593 | ||
6 | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 : 1 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1127 | ||
6.10 | 19 | Σ.Α.Κ. 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 1½ - 4½ | 10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. | ||
1 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1054 | 0 : 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2459 | ||
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1515 | ½ : ½ | ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1576 | ||
3 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1346 | 1 : 0 | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1090 | ||
4 | ΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 830 | ||
5 | ΛΕΟΝΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1054 | 0 : 1 | ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1148 | ||
6 | ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1344 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com