1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ 6ος ΓΥΡΟΣ
Γύρος 4 την 30.11.2019 στις 10:00 | |||||||
4.1 | 1 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | 1½ - 4½ | 2 | Ε.Ο.Α.Ο. 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
1 | ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2284 | ½ : ½ | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2258 | ||
2 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2019 | 0 : 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 2062 | ||
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1684 | 0 : 1 | ΜΕΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1650 | ||
4 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1410 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1658 | ||
5 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1793 | 1 : 0 | ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ | 1423 | ||
6 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1461 | 0 : 1 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1268 | ||
4.2 | 6 | Ο.Φ.Η. | 2 - 4 | 3 | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
1 | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2038 | ½ : ½ | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1985 | ||
2 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1904 | 0 : 1 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | ||
3 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1556 | ½ : ½ | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1538 | ||
4 | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | 0 : 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1273 | ||
5 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 1304 | 0 : 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1864 | ||
6 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 1003 | 1 : 0 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1400 | ||
4.3 | 4 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 - 2 | 7 | Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
1 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2052 | ½ : ½ | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2062 | ||
2 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2131 | ½ : ½ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1942 | ||
3 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1738 | 1 : 0 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1572 | ||
4 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1281 | 1 : 0 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1019 | ||
5 | ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1426 | 1 : 0 | ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1185 | ||
6 | ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1087 | 0 : 1 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1099 | ||
4.4 | 5 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 1 - 5 | 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | ||
1 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1712 | 0 : 1 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1329 | ||
2 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1690 | 0 : 1 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1908 | ||
3 | ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1535 | 1 : 0 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1472 | ||
4 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 928 | 0 : 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1236 | ||
5 | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1856 | 0 : 1 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1404 | ||
6 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 1197 | 0 : 1 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΑΝΘΙΑ | 1274 | ||
4.5 | 9 | Α.Μ.Ο. 'Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 - 2 | 10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. | ||
1 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1600 | 0 : 1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2459 | ||
2 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2122 | 1 : 0 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1576 | ||
3 | ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1484 | 1 : 0 | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 830 | ||
4 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1173 | 1 : 0 | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1090 | ||
5 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΛΠΙΔΑ | 1386 | 1 : 0 | ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1148 | ||
6 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | 0 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1344 | ||
4.6 | 15 | Σ.Ο. 'ΙΠΠΟΤΗΣ' ΡΟΔΟΥ | 2 - 4 | 11 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
1 | ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1747 | 0 : 1 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1981 | ||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1391 | 0 : 1 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣΗΛΙΑΣ | 1453 | ||
3 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1441 | 1 : 0 | ΚΑΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1090 | ||
4 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1161 | 0 : 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1244 | ||
5 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 1159 | 1 : 0 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 1270 | ||
6 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 : 1 | ΚΑΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1213 | ||
4.7 | 16 | Μ.Γ.Σ. 'ΕΘΝΙΚΟΣ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 - 4 | 12 | Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
1 | ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1577 | 0 : 1 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1869 | ||
2 | ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 1803 | 1 : 0 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1226 | ||
3 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1002 | 0 : 1 | ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1174 | ||
4 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 969 | ½ : ½ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1264 | ||
5 | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1362 | ½ : ½ | ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 1343 | ||
6 | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 : 1 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1298 | ||
4.8 | 13 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 3½ - 2½ | 14 | Α.Ο. 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1675 | ½ : ½ | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 1188 | ||
2 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1291 | 1 : 0 | ΒΡΑΪΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1351 | ||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1281 | 0 : 1 | ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1418 | ||
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΛΕΟ | 1171 | 1 : 0 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | ||
5 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1251 | 0 : 1 | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΤΥ-ΑΝΝΑ | 1593 | ||
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1200 | 1 : 0 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1127 | ||
4.9 | 18 | Σ.Ο. 'ΣΑΧ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4½ - 1½ | 17 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ||
1 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1713 | 1 : 0 | ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1701 | ||
2 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1346 | 1 : 0 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1614 | ||
3 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1235 | ½ : ½ | ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1297 | ||
4 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 951 | 1 : 0 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 837 | ||
5 | ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΝΑ | 1020 | 0 : 1 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1157 | ||
6 | ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 830 | 1 : 0 | ΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | ||
4.10 | 19 | Σ.Α.Κ. 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 1 - 5 | 20 | ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1515 | ½ : ½ | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1931 | ||
2 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1346 | ½ : ½ | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1051 | ||
3 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1054 | 0 : 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1240 | ||
4 | ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ||
5 | ΛΕΟΝΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1054 | 0 : 1 | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1123 | ||
6 | ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com