1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ 6ος ΓΥΡΟΣ
Γύρος 1 την 28.11.2019 στις 16:30 | |||||||
1.1 | 11 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 - 4 | 1 | Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ | ||
1 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣΗΛΙΑΣ | 1453 | 0 : 1 | ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2284 | ||
2 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1981 | 1 : 0 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2019 | ||
3 | ΚΑΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1090 | ½ : ½ | ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1684 | ||
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1244 | ½ : ½ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1410 | ||
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΡΜΟΦΙΛΗ | 1270 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1793 | ||
6 | ΚΑΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1213 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1461 | ||
1.2 | 2 | Ε.Ο.Α.Ο. 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 - 2 | 12 | Σ.Π.Ζ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 2062 | 1 : 0 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1869 | ||
2 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1789 | 1 : 0 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1226 | ||
3 | ΜΕΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1650 | 1 : 0 | ΜΟΣΧΑΤ ΙΩΣΗΦ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1174 | ||
4 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1658 | 1 : 0 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1264 | ||
5 | ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΕΙΡΗΝΗ | 1423 | 0 : 1 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1298 | ||
6 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1268 | 0 : 1 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 1343 | ||
1.3 | 13 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 2½ - 3½ | 3 | Σ.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
1 | ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1437 | 0 : 1 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1985 | ||
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | 1675 | ½ : ½ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1967 | ||
3 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1291 | ½ : ½ | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | 1538 | ||
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΛΕΟ | 1171 | ½ : ½ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1273 | ||
5 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1251 | 0 : 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1864 | ||
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1200 | 1 : 0 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1400 | ||
1.4 | 4 | Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 - 1 | 14 | Α.Ο. 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||
1 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2052 | 1 : 0 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 1188 | ||
2 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2131 | 1 : 0 | ΒΡΑΪΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1351 | ||
3 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1738 | ½ : ½ | ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1418 | ||
4 | ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1281 | 1 : 0 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | ||
5 | ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1426 | ½ : ½ | ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΕΤΤΥ-ΑΝΝΑ | 1593 | ||
6 | ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1087 | 1 : 0 | ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1127 | ||
1.5 | 15 | Σ.Ο. 'ΙΠΠΟΤΗΣ' ΡΟΔΟΥ | 1 - 5 | 5 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ||
1 | ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1747 | ½ : ½ | ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1712 | ||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1391 | 0 : 1 | ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1535 | ||
3 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1441 | 0 : 1 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1690 | ||
4 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1161 | ½ : ½ | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 928 | ||
5 | ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | 1159 | 0 : 1 | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1856 | ||
6 | ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 : 1 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 1197 | ||
1.6 | 6 | Ο.Φ.Η. | 4½ - 1½ | 16 | Μ.Γ.Σ. 'ΕΘΝΙΚΟΣ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
1 | ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2104 | 1 : 0 | ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1577 | ||
2 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1904 | ½ : ½ | ΝΑΣΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 1803 | ||
3 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1556 | ½ : ½ | ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1002 | ||
4 | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1005 | 1 : 0 | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 969 | ||
5 | ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1436 | ½ : ½ | ΜΠΛΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1362 | ||
6 | ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 1003 | 1 : 0 | ΛΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | ||
1.7 | 17 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1½ - 4½ | 7 | Σ.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
1 | ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1701 | 0 : 1 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2062 | ||
2 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1614 | ½ : ½ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1942 | ||
3 | ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1297 | 0 : 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1572 | ||
4 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 837 | 0 : 1 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ||
5 | ΜΠΑΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1206 | 1 : 0 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1019 | ||
6 | ΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 : 1 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 1099 | ||
1.8 | 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4 - 2 | 18 | Σ.Ο. 'ΣΑΧ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1404 | ½ : ½ | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1713 | ||
2 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1908 | 0 : 1 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1346 | ||
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1472 | ½ : ½ | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1235 | ||
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1236 | 1 : 0 | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 951 | ||
5 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1329 | 1 : 0 | ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΝΑ | 1020 | ||
6 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΑΝΘΙΑ | 1274 | 1 : 0 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΗ | 848 | ||
1.9 | 19 | Σ.Α.Κ. 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 2 - 4 | 9 | Α.Μ.Ο. 'Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
1 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1515 | ½ : ½ | ΠΟΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1468 | ||
2 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1346 | 0 : 1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2122 | ||
3 | ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1176 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1600 | ||
4 | ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 : 1 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1173 | ||
5 | ΛΕΟΝΤΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1054 | ½ : ½ | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1168 | ||
6 | ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 1 : 0 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ | 0 | ||
1.10 | 10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. | 4½ - 1½ | 20 | ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2459 | 1 : 0 | ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1931 | ||
2 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1576 | 1 : 0 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1051 | ||
3 | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 1090 | 0 : 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1240 | ||
4 | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 830 | 1 : 0 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ||
5 | ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 1148 | ½ : ½ | ΤΟΖΑΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1123 | ||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1344 | 1 : 0 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com